área terreno land size |
---|
164.958,10m² |
Galpão warehouse |
área locável leasable area |
vagas privativas automóveis parking spaces cars |
vagas privativas caminhões parking spaces trucks |
---|---|---|---|
1 | 2.257,39 | 6 vagas | 2 vagas |
2 e 3 | 2.231,44 | 6 vagas | 2 vagas |
4 | 2.325,40 | 6 vagas | 2 vagas |
5 | 2.512,24 | 6 vagas | 2 vagas |
6 | 2.510,08 | 6 vagas | 2 vagas |
7 | 2.674,51 | 6 vagas | 2 vagas |
8 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
9 | 2.791,42 | 6 vagas | 2 vagas |
10 | 2.559,22 | 6 vagas | 2 vagas |
11 | 2.326,48 | 6 vagas | 2 vagas |
12 | 2.141,27 | 6 vagas | 2 vagas |
13 | 1.910,21 | 6 vagas | 2 vagas |
14 | 1.552,69 | 6 vagas | 2 vagas |
15 e 36 | 1.905,04 | 6 vagas | 2 vagas |
16 | 2.024,08 | 6 vagas | 2 vagas |
17, 21 e 33 | 2.186,89 | 6 vagas | 2 vagas |
18 à 20 | 2.185,00 | 6 vagas | 2 vagas |
22 à 32 | 2.022,46 | 6 vagas | 2 vagas |
34 | 2.586,22 | 6 vagas | 2 vagas |
35 | 2.871,34 | 6 vagas | 2 vagas |
Locações
(11) 3246-3300