Envie uma mensagem para SANCA com suas dúvidas sobre empreendimentos ou para obter informações sobre outros serviços. Responderemos o mais rápido possível.
FECHAR
Erro: Formulário de contato não encontrado.
FECHAR
FECHAR
FECHAR
FECHAR
FECHAR
|
Galpão
warehouse |
área locável
leasable area |
vagas privativas automóveis
parking spaces cars |
vagas privativas caminhões
parking spaces trucks |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.257,39 | 6 vagas | 2 vagas |
| 2 e 3 | 2.231,44 | 6 vagas | 2 vagas |
| 4 | 2.325,40 | 6 vagas | 2 vagas |
| 5 | 2.512,24 | 6 vagas | 2 vagas |
| 6 | 2.510,08 | 6 vagas | 2 vagas |
| 7 | 2.674,51 | 6 vagas | 2 vagas |
| 8 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 9 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 10 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 11 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 12 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 13 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 14 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 15 e 36 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 16 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 17, 21 e 33 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 18 à 20 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 22 à 32 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 34 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
| 35 | 2.790,07 | 6 vagas | 2 vagas |
FECHAR
FECHAR